MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en Alquiler de MEDIANOS y en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas de toda ibiza.
TEMPORADA 1: 18/4/2011 a 23/5/2011 y 01/11/2011 a 31/12/2011
TEMPORADA 2: 23/5/2011 a 31/5/2011 y 20/9/2011 a 31/10/2011
TEMPORADA 3: 01/6/2011 a 19/6/2011
TEMPORADA 4: 20/6/2011 a 22/7/2011 y 29/8/2011 a 18/9/2011
TEMPORADA 5: 23/7/2011 a 28/8/2011
| SEAT IBIZA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 36 € | 72 € | 101 € | 112 € | 139 € | 167 € | 189 € | 26 € | 8 € |
| TEMPORADA 2 | 42 € | 83 € | 114 € | 127 € | 157 € | 189 € | 210 € | 30 € | 8 € |
| TEMPORADA 3 | 46 € | 92 € | 136 € | 170 € | 212 € | 246 € | 252 € | 36 € | 8 € |
| TEMPORADA 4 | 62 € | 123 € | 165 € | 215 € | 259 € | 306 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| TEMPORADA 5 | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| PEUGEOT 508 | Reservar | ||||||||
| |
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador GPS |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 2 | 55 € | 110 € | 150 € | 195 € | 244 € | 290 € | 322 € | 46 € | 10 € |
| TEMPORADA 3 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| TEMPORADA 4 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| TEMPORADA 5 | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 10 € |
| FORD TOURNEO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 2 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 3 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 10 € |
| TEMPORADA 4 | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 10 € |
| TEMPORADA 5 | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 630 € | 90 € | 10 € |
| PEUGEOT 308 7 PLAZAS/SEATS FAMILIAR/FAMILY | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 74 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 10 € |
| TEMPORADA 2 | 74 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 10 € |
| TEMPORADA 3 | 77 € | 154 € | 210 € | 272 € | 340 € | 402 € | 462 € | 66 € | 10 € |
| TEMPORADA 4 | 77 € | 154 € | 210 € | 272 € | 340 € | 402 € | 462 € | 66 € | 10 € |
| TEMPORADA 5 | 125 € | 250 € | 360 € | 450 € | 560 € | 630 € | 700 € | 100 € | 10 € |
| FORD GRAND C-MAX 7 PLAZAS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| TEMPORADA 2 | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| TEMPORADA 3 | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| TEMPORADA 4 | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| TEMPORADA 5 | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 15 € |
| FORD FOCUS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 36 € | 72 € | 101 € | 112 € | 139 € | 167 € | 189 € | 26 € | 8 € |
| TEMPORADA 2 | 42 € | 83 € | 114 € | 127 € | 157 € | 189 € | 210 € | 30 € | 8 € |
| TEMPORADA 3 | 46 € | 92 € | 136 € | 170 € | 212 € | 246 € | 252 € | 36 € | 8 € |
| TEMPORADA 4 | 62 € | 123 € | 165 € | 215 € | 259 € | 306 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| TEMPORADA 5 | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| PEUGEOT 308 | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 36 € | 72 € | 101 € | 112 € | 139 € | 167 € | 189 € | 26 € | 8 € |
| TEMPORADA 2 | 42 € | 83 € | 114 € | 127 € | 157 € | 189 € | 210 € | 30 € | 8 € |
| TEMPORADA 3 | 46 € | 92 € | 136 € | 170 € | 212 € | 246 € | 252 € | 36 € | 8 € |
| TEMPORADA 4 | 62 € | 123 € | 165 € | 215 € | 259 € | 306 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| TEMPORADA 5 | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| FORD FOCUS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 41 € | 82 € | 135 € | 168 € | 180 € | 199 € | 231 € | 33 € | 8 € |
| TEMPORADA 2 | 47 € | 94 € | 123 € | 157 € | 196 € | 234 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| TEMPORADA 3 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| TEMPORADA 4 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| TEMPORADA 5 | 99 € | 198 € | 272 € | 362 € | 450 € | 534 € | 595 € | 89 € | 8 € |
| FORD C-MAX | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 2 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 3 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 10 € |
| TEMPORADA 4 | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 10 € |
| TEMPORADA 5 | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 630 € | 90 € | 10 € |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 2 | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| TEMPORADA 3 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 10 € |
| TEMPORADA 4 | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 10 € |
| TEMPORADA 5 | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 630 € | 90 € | 10 € |
| MERCEDES A-160 AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 12 € |
| TEMPORADA 2 | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 12 € |
| TEMPORADA 3 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| TEMPORADA 4 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| TEMPORADA 5 | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 12 € |
TEMPORADA 1: 18/4/2011 a 23/5/2011 y 01/11/2011 a 31/12/2011
TEMPORADA 2: 23/5/2011 a 31/5/2011 y 20/9/2011 a 31/10/2011
TEMPORADA 3: 01/6/2011 a 19/6/2011
TEMPORADA 4: 20/6/2011 a 22/7/2011 y 29/8/2011 a 18/9/2011
TEMPORADA 5: 23/7/2011 a 28/8/2011
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo
OFERTA FIAT PANDA DESDE 19€
FIAT PANDA