MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en Alquiler de AUTOMATICOS y en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas de toda ibiza.
TEMPORADA 1: 18/4/2011 a 23/5/2011 y 01/11/2011 a 31/12/2011
TEMPORADA 2: 23/5/2011 a 31/5/2011 y 20/9/2011 a 31/10/2011
TEMPORADA 3: 01/6/2011 a 19/6/2011
TEMPORADA 4: 20/6/2011 a 22/7/2011 y 29/8/2011 a 18/9/2011
TEMPORADA 5: 23/7/2011 a 28/8/2011
| FORD FOCUS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 41 € | 82 € | 135 € | 168 € | 180 € | 199 € | 231 € | 33 € | 8 € |
| TEMPORADA 2 | 47 € | 94 € | 123 € | 157 € | 196 € | 234 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| TEMPORADA 3 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| TEMPORADA 4 | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| TEMPORADA 5 | 99 € | 198 € | 272 € | 362 € | 450 € | 534 € | 595 € | 89 € | 8 € |
| MERCEDES A-160 AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 12 € |
| TEMPORADA 2 | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 335 € | 350 € | 50 € | 12 € |
| TEMPORADA 3 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| TEMPORADA 4 | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| TEMPORADA 5 | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 12 € |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER 7P AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 145 € | 290 € | 420 € | 540 € | 675 € | 810 € | 875 € | 125 € | 15 € |
| TEMPORADA 2 | 145 € | 290 € | 420 € | 540 € | 675 € | 810 € | 875 € | 125 € | 15 € |
| TEMPORADA 3 | 145 € | 290 € | 420 € | 540 € | 675 € | 810 € | 875 € | 125 € | 15 € |
| TEMPORADA 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| TEMPORADA 5 | 195 € | 390 € | 570 € | 740 € | 925 € | 1110 € | 1125 € | 175 € | 15 € |
| JEEP WRANGLER A 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP GRAND CHEROKEE 5 PAX AUTOMATIC | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP WRANGLER 4 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| TEMPORADA 2 | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 15 € |
| TEMPORADA 3 | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| TEMPORADA 4 | 125 € | 250 € | 360 € | 472 € | 575 € | 660 € | 693 € | 99 € | 15 € |
| TEMPORADA 5 | 160 € | 320 € | 455 € | 600 € | 750 € | 899 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| JEEP CHEROKEE 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| TEMPORADA 2 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| TEMPORADA 3 | 125 € | 250 € | 370 € | 490 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| TEMPORADA 4 | 125 € | 250 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| TEMPORADA 5 | 170 € | 330 € | 460 € | 615 € | 768 € | 910 € | 1050 € | 150 € | 15 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| TEMPORADA 2 | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| TEMPORADA 3 | 125 € | 250 € | 370 € | 490 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| TEMPORADA 4 | 125 € | 250 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| TEMPORADA 5 | 170 € | 330 € | 460 € | 615 € | 768 € | 910 € | 1050 € | 150 € | 15 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 2 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 3 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 4 | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| TEMPORADA 5 | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| MERCEDES ML 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| TEMPORADA 1 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| TEMPORADA 2 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| TEMPORADA 3 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| TEMPORADA 4 | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | 25 € |
| TEMPORADA 5 | 400 € | 700 € | 990 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2295 € | 328 € | 25 € |
TEMPORADA 1: 18/4/2011 a 23/5/2011 y 01/11/2011 a 31/12/2011
TEMPORADA 2: 23/5/2011 a 31/5/2011 y 20/9/2011 a 31/10/2011
TEMPORADA 3: 01/6/2011 a 19/6/2011
TEMPORADA 4: 20/6/2011 a 22/7/2011 y 29/8/2011 a 18/9/2011
TEMPORADA 5: 23/7/2011 a 28/8/2011
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo
OFERTA FIAT PANDA DESDE 19€
FIAT PANDA