MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
| PIAGGIO 50 CC | Reservar | ||||||||
|
|||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 23 € | 46 € | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 20 € | 4 € |
| MEDIA | 23 € | 46 € | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 20 € | 4 € |
| ALTA | 32 € | 64 € | 96 € | 120 € | 150 € | 180 € | 210 € | 30 € | 4 € |
| KYMCO VITALITY 50 CC | Reservar | ||||||||
|
|||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 25 € | 50 € | 66 € | 88 € | 110 € | 132 € | 154 € | 22 € | 4 € |
| MEDIA | 25 € | 50 € | 66 € | 88 € | 110 € | 132 € | 154 € | 22 € | 4 € |
| ALTA | 37 € | 74 € | 110 € | 134 € | 167 € | 200 € | 224 € | 32 € | 4 € |
| KYMCO VITALITY 125 CC | Reservar | ||||||||
|
Aire Acondicionado/climatizador
|
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 28 € | 56 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € | 25 € | 4 € |
| MEDIA | 28 € | 56 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € | 25 € | 4 € |
| ALTA | 37 € | 74 € | 110 € | 134 € | 167 € | 200 € | 224 € | 32 € | 4 € |
| HONDA XR125L (125 cc) | Reservar | ||||||||
|
|||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 5 € |
| MEDIA | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 5 € |
| ALTA | 42 € | 84 € | 125 € | 152 € | 190 € | 230 € | 259 € | 37 € | 5 € |
| SUZUKI MARAUDER 250CC | Reservar | ||||||||
|
|||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 254 € | 36 € | 6 € |
| MEDIA | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 254 € | 36 € | 6 € |
| ALTA | 55 € | 110 € | 150 € | 192 € | 240 € | 288 € | 336 € | 48 € | 6 € |
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo