MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € | 160 € | 180 € | 200 € | 26 € | 8 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 49 € | 98 € | 135 € | 150 € | 185 € | 223 € | 252 € | 36 € | 8 € |
| ECONOMICA | 55 € | 110 € | 160 € | 200 € | 250 € | 290 € | 298 € | 42 € | 8 € |
| MEDIA | 62 € | 124 € | 169 € | 219 € | 269 € | 309 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| ALTA | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| FORD FOCUS C-MAX | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 55 € | 110 € | 145 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| ECONOMICA | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| MEDIA | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 8 € |
| ALTA | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 630 € | 90 € | 8 € |
| MEGAME FAMILIAR/ FAMILY RENAULT | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 55 € | 110 € | 145 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| ECONOMICA | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| MEDIA | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 8 € |
| ALTA | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 630 € | 90 € | 8 € |
| OPEL ZAFIRA 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 239 € | 315 € | 390 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 6 PLAZAS/SEATS MIXTA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 239 € | 315 € | 390 € | 450 € | 476 € | 68 € | - |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | - |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 375 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | - |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | - |
| FORD TRANSIT 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 475 € | 68 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 239 € | 315 € | 390 € | 450 € | 476 € | 68 € | - |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | - |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 375 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | - |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | - |
| FORD TRANSIT 9 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 239 € | 315 € | 390 € | 450 € | 476 € | 68 € | - |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | - |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 375 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | - |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | - |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| ECONOMICA | 110 € | 220 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 630 € | 90 € | - |
| MEDIA | 115 € | 230 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 665 € | 95 € | - |
| ALTA | 145 € | 290 € | 399 € | 532 € | 665 € | 798 € | 910 € | 130 € | - |
| RENAULT ESPACE 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| ECONOMICA | 110 € | 220 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 630 € | 90 € | - |
| MEDIA | 115 € | 230 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 665 € | 95 € | - |
| ALTA | 145 € | 290 € | 399 € | 532 € | 665 € | 798 € | 910 € | 130 € | - |
| PEUGEOT EXPERT 9 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| ECONOMICA | 110 € | 220 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 630 € | 90 € | - |
| MEDIA | 115 € | 230 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 665 € | 95 € | - |
| ALTA | 145 € | 290 € | 399 € | 532 € | 665 € | 798 € | 910 € | 130 € | - |
| MERCEDES VITO 9 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| ECONOMICA | 110 € | 220 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 630 € | 90 € | - |
| MEDIA | 115 € | 230 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 665 € | 95 € | - |
| ALTA | 145 € | 290 € | 399 € | 532 € | 665 € | 798 € | 910 € | 130 € | - |
| MERCEDES VITO 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | - |
| ECONOMICA | 110 € | 220 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 630 € | 90 € | - |
| MEDIA | 115 € | 230 € | 290 € | 385 € | 480 € | 576 € | 665 € | 95 € | - |
| ALTA | 145 € | 290 € | 399 € | 532 € | 665 € | 798 € | 910 € | 130 € | - |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | - |
| ECONOMICA | 125 € | 250 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | - |
| MEDIA | 129 € | 258 € | 357 € | 469 € | 580 € | 689 € | 763 € | 109 € | - |
| ALTA | 170 € | 330 € | 460 € | 615 € | 768 € | 910 € | 1050 € | 150 € | - |
| MERCEDES VIANO 7 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| MEDIA | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | - |
| ALTA | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | - |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| MEDIA | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | - |
| ALTA | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | - |
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo