MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
| SUZUKI JIMNY 4 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 70 € | 140 € | 178 € | 230 € | 280 € | 320 € | 330 € | 46 € | 8 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 75 € | 150 € | 188 € | 230 € | 280 € | 320 € | 336 € | 48 € | 8 € |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 8 € |
| MEDIA | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 470 € | 532 € | 76 € | 8 € |
| ALTA | 99 € | 198 € | 272 € | 362 € | 450 € | 534 € | 595 € | 89 € | 8 € |
| JEEP WRANGLER 4 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 238 € | 315 € | 390 € | 450 € | 460 € | 65 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 239 € | 315 € | 390 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| ECONOMICA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIA | 105 € | 210 € | 300 € | 399 € | 498 € | 593 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| ALTA | 145 € | 290 € | 420 € | 550 € | 680 € | 800 € | 885 € | 126 € | 12 € |
| JEEP WRANGLER 5 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| ECONOMICA | 125 € | 250 € | 350 € | 460 € | 575 € | 690 € | 693 € | 99 € | 12 € |
| MEDIA | 130 € | 260 € | 380 € | 499 € | 620 € | 650 € | 735 € | 105 € | 12 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 455 € | 600 € | 750 € | 899 € | 980 € | 140 € | 12 € |
| JEEP WRANGLER 4 PLAZAS/SEATS, AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| ECONOMICA | 125 € | 250 € | 350 € | 460 € | 575 € | 690 € | 693 € | 99 € | 12 € |
| MEDIA | 130 € | 260 € | 380 € | 499 € | 620 € | 650 € | 735 € | 105 € | 12 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 455 € | 600 € | 750 € | 899 € | 980 € | 140 € | 12 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS, AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | - |
| MEDIA | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | - |
| ALTA | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | - |
| MERCEDES ML AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| ECONOMICA | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| MEDIA | 336 € | 672 € | 930 € | 1240 € | 1425 € | 1710 € | 1820 € | 260 € | - |
| ALTA | 400 € | 700 € | 990 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2295 € | 328 € | - |
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo