MOTO LUIS RENTACAR es una empresa local creada en 1956.
Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
| FORD FIESTA 3 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| ECONOMICA | 45 € | 90 € | 115 € | 150 € | 160 € | 190 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIA | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 7 € |
| ALTA | 58 € | 116 € | 169 € | 224 € | 280 € | 336 € | 370 € | 52 € | 7 € |
| OPEL CORSA 3 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| ECONOMICA | 45 € | 90 € | 115 € | 150 € | 160 € | 190 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIA | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 7 € |
| ALTA | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 7 € |
| FIAT PANDA NUEVO/NEW | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 32 € | 42 € | 63 € | 84 € | 105 € | 126 € | 126 € | 18 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| ECONOMICA | 45 € | 90 € | 115 € | 150 € | 160 € | 190 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIA | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 7 € |
| ALTA | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 7 € |
| FORD KA 2009 | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| ECONOMICA | 45 € | 90 € | 115 € | 150 € | 160 € | 190 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIA | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 7 € |
| ALTA | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 7 € |
| FORD FIESTA 5 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| ECONOMICA | 49 € | 99 € | 122 € | 160 € | 170 € | 200 € | 210 € | 30 € | 7 € |
| MEDIA | 52 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 7 € |
| ALTA | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 7 € |
| RENAULT CLIO 5 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
| |
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| ECONOMICA | 49 € | 99 € | 122 € | 160 € | 170 € | 200 € | 210 € | 30 € | 7 € |
| MEDIA | 52 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 7 € |
| ALTA | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 7 € |
| OPEL CORSA 5 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| ECONOMICA | 49 € | 99 € | 122 € | 160 € | 170 € | 200 € | 210 € | 30 € | 7 € |
| MEDIA | 52 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 7 € |
| ALTA | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 7 € |
| PEUGEOT 207 5 PUERTAS/DOORS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| ECONOMICA | 49 € | 99 € | 122 € | 160 € | 170 € | 200 € | 210 € | 30 € | 7 € |
| MEDIA | 52 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 7 € |
| ALTA | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 7 € |
ALTA: 23/7/2010 a 31/8/2010
ECONOMICA: 01/6/2010 a 30/6/2010 y 20/9/2010 a 31/10/2010
SUPERECONOMICA: 01/1/2010 a 30/4/2010 y 01/11/2010 a 31/12/2010
MEDIA: 01/7/2010 a 22/7/2010 y 01/9/2010 a 19/9/2010
SEMANA SANTA Y MAYO: 26/3/2010 a 04/4/2010 y 01/5/2010 a 31/5/2010
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo